ÉLECTIONS ÉUROPÉENNES 2024
| nombre d’inscrits | 467 | |||
| bulletins dépouillés | 281 | |||
| bulletins blancs | 5 | |||
| bulletins nuls | 4 | |||
| bulletins valables | 272 | |||
| n° | LISTE CONDUITE PAR : | VOIX | % | |
| 3 | Mme MARÉCHAL Marion | 18 | 6,62% | |
| 4 | Mme AUBRY Manon | 24 | 8,82% | |
| 5 | M. BARDELLA Jordan | 106 | 38,97% | |
| 6 | Mme TOUSSAINT Marie | 13 | 4,78% | |
| 8 | Mme THOUY Hélène | 4 | 1,47% | |
| 11 | Mme HAYER Valérie | 32 | 11,76% | |
| 15 | M. ASSELINEAU François | 4 | 1,47% | |
| 18 | M. BELLAMY François-Xavier | 22 | 8,09% | |
| 22 | Mme LABIB Selma | 1 | 0,37% | |
| 24 | M. PHILIPPOT Florian | 4 | 1,47% | |
| 27 | M. GLUCKSMANN Raphaël | 31 | 11,40% | |
| 29 | M. LASSALLE Jean | 2 | 0,74% | |
| 31 | M. LACROIX Guillaume | 1 | 0,37% | |
| 33 | M. DEFFONTAINES Léon | 5 | 1,84% | |
| 35 | M. GOVERNATORI Jean Marc | 5 | 1,84% | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 