TARIFS LOCATION SALLE COMMUNALE 2020-2021
HORAIRES DE LOCATION | EXTRA MUROS | INTRA MUROS |
du vendredi 11 h au lundi 8 h 30 | 1 199 € | 654 € |
du vendredi 11 h au dimanche 9 h | 981 € | 468 € |
du vendredi 11 h au samedi 9 h | 654 € | 316 € |
du samedi 10 h au lundi 8 h 30 | 981 € | 468 € |
du samedi 10 h au dimanche 9 h | 764 € | 372 € |
du dimanche 10 h au lundi 8 h 30 | 764 € | 372 € |
journée de 10 h à 22 h en semaine | 443 € | 192 € |
samedi, dimanche, jour férié de 10 à 22 h | 552 € | 250 € |
réveillon de 10 h au lendemain midi | 1 199 € | 512 € |
veille de jour férié 15 h au lendemain 9 h | 654 € | 316 € |
Un chèque de réservation d’un montant de 230 € sera encaissé pour confirmation de la réservation.
Un chèque de caution d’un montant de 600 € et l’attestation d’assurance seront à déposer en mairie au minimum une semaine avant la location. Cette démarche est indispensable à la remise des clés le jour de la location.